기본사항
법인명 | 사단법인동산의료선교복지회 | 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** |
---|---|---|---|
대표자 성명 | 김 권 배 | 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 | gypy@DSMC.OR.KR | 사업연도 | 2015-12 |
전화번호 | 053 250 7365 | 기부금단체 지정일 | 2018-06-29 |
소재지 | 대구광역시 중구 달성로 56(동산동, 동산의료원) |
기부금의 수입ㆍ지출 명세
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 422,442,572 |
2015년01월 | 50,330,128 | 23,836,359 | 448,936,341 |
2015년02월 | 39,939,260 | 24,809,030 | 464,066,571 |
2015년03월 | 39,054,340 | 34,644,490 | 468,476,421 |
2015년04월 | 71,492,260 | 42,652,630 | 497,316,051 |
2015년05월 | 39,674,050 | 27,995,440 | 508,994,661 |
2015년06월 | 41,325,450 | 29,178,850 | 521,141,261 |
2015년07월 | 39,409,210 | 18,576,640 | 541,973,831 |
2015년08월 | 42,428,950 | 42,696,830 | 541,705,951 |
2015년09월 | 44,499,620 | 39,384,931 | 546,820,640 |
2015년10월 | 40,590,070 | 43,103,440 | 544,307,270 |
2015년11월 | 69,437,050 | 118,598,286 | 495,146,034 |
2015년12월 | 38,539,090 | 30,906,730 | 502,778,394 |
합계 | 556,719,478 | 476,383,656 | - |
차기이월 | - | - | 502,778,394 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2015 | 성가대지원비외 | 284 | 255,337,910 | |
합 계 | 284 | 255,337,910 | ||
2015-01 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-01 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(녕2747016) | 546,060 |
2015-01 | 사무비 | 1 | 12월 지방소비세 근로소득세 | 16,300 |
2015-01 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 318,580 |
2015-01 | 대학 지원비 | 1 | 의간대 해외봉사활동 지원비 | 4,000,000 |
2015-01 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-01 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-01 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-01 | 기관 지원비 | 1 | 전인치유센타 지원금 | 1,000,000 |
2015-01 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-01 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-01 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-01 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비 | 12,650 |
2015-01 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비(김OO, 문OO,조OO) | 1,900,000 |
2015-01 | 인건비 | 1 | 1월 선교복지회 간사 급여 | 1,691,650 |
2015-01 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 정OO 외 10명 | 3,730,210 |
2015-01 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 김OO 외 7명 | 2,486,510 |
2015-01 | 사무비 | 1 | 웹하드 사용료 | 16,889 |
2015-02 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-02 | 도서 지원비 | 1 | 동산문고 도서지원비 | 480,290 |
2015-02 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 권OO 외 16명 | 5,400,000 |
2015-02 | 도서 지원비 | 1 | 동산문고 도서지원비 | 264,750 |
2015-02 | 사무비 | 1 | 1월 지방소비세 근로소득세 | 16,300 |
2015-02 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 320,300 |
2015-02 | 사무비 | 1 | 우편료, 공인인증서 수수료 | 9,370 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(서OO2269889) | 467,190 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(이OO(자)2754437) | 800,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(자OO자2756698) | 772,480 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(안OO2750039) | 400,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(김OO2750930) | 63,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 지원비(장OO2714815) | 300,000 |
2015-02 | 사무비 | 1 | 총회 법무사 공증 수수료 | 1,530,000 |
2015-02 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(1월) | 14,300 |
2015-02 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(2월) | 14,300 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 전인치유센타 지원금 | 1,000,000 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-02 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-02 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-02 | 운영비 | 1 | 의과대학, 간호대학 졸업식 선물 | 585,000 |
2015-02 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비, 문구류 | 12,620 |
2015-02 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비(김OO, 문OO,조OO) | 1,900,000 |
2015-02 | 인건비 | 1 | 1월 선교복지회 간사 급여 | 1,690,790 |
2015-02 | 기관 지원비 | 1 | 의료선교교육훈련원 지원비(개인부담금) | 600,000 |
2015-03 | 교직원 신앙모임 지원비 | 1 | 성경공부 교재 구입비 | 280,000 |
2015-03 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 곽OO외 14명 | 4,400,000 |
2015-03 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | S*******. A외21명 | 6,289,610 |
2015-03 | 사무비 | 1 | 3월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-03 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 320,300 |
2015-03 | 대학 지원비 | 1 | 의과대학 지원비 | 2,000,000 |
2015-03 | 대학 지원비 | 1 | 간호대학 지원비 | 2,000,000 |
2015-03 | 운영비 | 1 | 우편료 | 2,680 |
2015-03 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-03 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-03 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-03 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비, 문구류 | 12,620 |
2015-03 | 도서 지원비 | 1 | 도서카드 제작 | 132,000 |
2015-03 | 교직원 신앙모임 지원비 | 1 | 교직원 성경공부 교재 구입비 | 180,000 |
2015-03 | 도서 지원비 | 1 | 교직원 신앙도서 구입비 | 375,000 |
2015-04 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-04 | 사무비 | 1 | 4월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-04 | 행사비 | 1 | 부활절 행사비 | 478,200 |
2015-04 | 회의비 | 1 | 기도카드 인쇄, 신구임원 상견례 | 280,000 |
2015-04 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 320,300 |
2015-04 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(3월) | 14,300 |
2015-04 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-04 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-04 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-04 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-04 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-04 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-04 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-04 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비, 문구류 | 12,620 |
2015-04 | 운영비 | 1 | 수요예배 배OO선교사 강사비 | 100,000 |
2015-04 | 인건비 | 1 | 4월 간사 급여 | 1,690,790 |
2015-04 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역지 지원비 | 2,300,000 |
2015-04 | 권역별 진료 봉사비 | 1 | 달구벌 종합복지관 봉사활동 | 174,210 |
2015-04 | 교직원 신앙모임 지원비 | 1 | 간호처 찬양모임 비품 구매 | 1,273,800 |
2015-04 | 사무비 | 1 | 법인이사등기 변경 수수료 | 166,240 |
2015-04 | 사무비 | 1 | 보건복지부 보고서 우편료 | 2,800 |
2015-05 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-05 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 202,700 |
2015-05 | 사무비 | 1 | 4월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-05 | 운영비 | 1 | 간사, 네팔영예영사 서울 출장 | 252,400 |
2015-05 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 장OO외 15명 | 4,600,000 |
2015-05 | 회의비 | 1 | 기도카드 인쇄 | 100,000 |
2015-05 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(4월) | 14,300 |
2015-05 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-05 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-05 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-05 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-05 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-05 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-05 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-05 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비, 문구류 | 12,620 |
2015-05 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비 | 2,300,000 |
2015-05 | 인건비 | 1 | 4월 간사 급여 | 1,749,770 |
2015-05 | 사무비 | 1 | 우편료 | 6,080 |
2015-06 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-06 | 회의비 | 1 | 여기도운동 카드, 의료선교학 간식 | 262,400 |
2015-06 | 예비비 및 기타 | 1 | 캄보디아 선교지 어린이 의약품 지원(용산교회) | 194,600 |
2015-06 | 사무비 | 1 | 우편료 | 14,100 |
2015-06 | 기관 지원비 | 1 | 의료선교훈련원(정기2,500,000 훈련비1,275,000) | 3,775,000 |
2015-06 | 의료원 성가대 지원비 | 1 | 상반기 지원금 | 3,600,000 |
2015-06 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비, 문구류 | 12,620 |
2015-06 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(5월) | 14,300 |
2015-06 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 김봉석환자 진료비 | 500,000 |
2015-06 | 인건비 | 1 | 간사 연말 정산 환급금 | 177,840 |
2015-06 | 인건비 | 1 | 간사 6월 급여 | 1,696,760 |
2015-06 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역지 지원비 | 2,300,000 |
2015-06 | 운영비 | 1 | 수요예배 정OO, LI Guogao강사료 | 200,000 |
2015-06 | 사무비 | 1 | 5월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-06 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-06 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-06 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-06 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-06 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-06 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 저소득가정 의료비 지원 | 1,960,220 |
2015-07 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-07 | 사무비 | 1 | 6월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-07 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 308,360 |
2015-07 | 사무비 | 1 | 법인세 신고수수료 | 330,000 |
2015-07 | 회의비 | 1 | 알마티 병원 운영 소위원회, 여기도운동 카드 인쇄 | 280,000 |
2015-07 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(6월) | 14,300 |
2015-07 | 인건비 | 1 | 간사 6월 급여 | 1,696,760 |
2015-07 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역지 지원비 | 2,300,000 |
2015-07 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-07 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-07 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-07 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-07 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-07 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-07 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-07 | 사무비 | 1 | 알마티 070 전화비 | 12,620 |
2015-07 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 저소득가정 의료비 지원 | 3,400,000 |
2015-07 | 사무비 | 1 | 우편료 | 2,560 |
2015-07 | 회의비 | 1 | 8월 기도문 카드 인쇄 | 100,000 |
2015-08 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-08 | 사무비 | 1 | 7월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-08 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대 보험 | 313,300 |
2015-08 | 도서 지원비 | 1 | 동산문고 도서지원 | 486,460 |
2015-08 | 예비비 및 기타 | 1 | 성가대 가운 제작비 | 8,682,000 |
2015-08 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(7월) | 14,300 |
2015-08 | 인건비 | 1 | 간사 8월 급여 | 1,694,290 |
2015-08 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역지 지원비 | 2,300,000 |
2015-08 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-08 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-08 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-08 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-08 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-08 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-08 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-08 | 사무비 | 1 | 주민세 | 62,500 |
2015-08 | 예비비 및 기타 | 1 | 박물관 영문 브로셔 번역비 | 1,290,500 |
2015-08 | 사무비 | 1 | 알마티 070전화비 | 12,620 |
2015-08 | 대학 지원비 | 1 | 2015학년도 2학기 의.간대 지원비 | 4,000,000 |
2015-08 | 의료원 성가대 지원비 | 1 | 하반기 의료원 성가대 지원비 | 3,600,000 |
2015-08 | 사무비 | 1 | 장OO 목사 선교사 파송 화환 | 30,000 |
2015-08 | 회의비 | 1 | 운영위원회 회의비 | 225,000 |
2015-08 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 저소득가정 의료비 지원 | 4,280,000 |
2015-08 | 예비비 및 기타 | 1 | 라오스 의사 연수 경비 | 1,101,900 |
2015-09 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 이OO 외 6명 | 2,020,000 |
2015-09 | 예비비 및 기타 | 1 | 지뢰폭발 사고 장병 성금 | 15,001,000 |
2015-09 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-09 | 사무비 | 1 | 이사선임 신고 누락 과태료 | 50,500 |
2015-09 | 도서 지원비 | 1 | 퇴직자 성경 선물 | 315,000 |
2015-09 | 운영비 | 1 | 임시총회 변호사 선임 수수료 | 1,540,000 |
2015-09 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대보험료 | 313,300 |
2015-09 | 사무비 | 1 | 8월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-09 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 저소득층 지원(김규채, 봉금복,박OOO) | 1,795,840 |
2015-09 | 사무비 | 1 | 선교복지회 프린터 토너비 | 219,700 |
2015-09 | 회의비 | 1 | 9월 기도문 카드 인쇄 | 140,000 |
2015-09 | 교직원 신앙모임 지원비 | 1 | 간호처 찬양모임 지원비 | 515,000 |
2015-09 | 도서 지원비 | 1 | 동산문고 도서지원 | 378,100 |
2015-09 | 운영비 | 1 | 우편료 외, 한OO 선교사 강사료 | 130,000 |
2015-09 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비 | 3,000,000 |
2015-09 | 인건비 | 1 | 간사 9월 급여 | 1,696,760 |
2015-09 | 사무비 | 1 | 알마티 070전화비 | 12,620 |
2015-09 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-09 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-09 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-09 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-09 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-09 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-09 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-09 | 교직원 신앙모임 지원비 | 1 | 교직원 신앙모임 지원비 | 2,510,301 |
2015-10 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-10 | 사무비 | 1 | 9월 지방소비세, 근로소득세 | 27,300 |
2015-10 | 회의비 | 1 | 10월 기도문 카드 인쇄 | 115,000 |
2015-10 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대보험료 | 441,360 |
2015-10 | 예비비 및 기타 | 1 | 채플 간식비 | 398,800 |
2015-10 | 사무비 | 1 | 수요예배용 마이크선 및 등기 수수료 | 223,240 |
2015-10 | 예비비 및 기타 | 1 | 타지키스탄 의사 연수 식권 | 338,000 |
2015-10 | 행사비 | 1 | 교직원 수양회 | 6,184,780 |
2015-10 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비 | 3,000,000 |
2015-10 | 인건비 | 1 | 간사 10월 급여 | 1,630,260 |
2015-10 | 예비비 및 기타 | 1 | 선교복지회 행정보조원 급여(민OO) | 2,227,330 |
2015-10 | 사무비 | 1 | 알마티 070전화비 | 12,620 |
2015-10 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-10 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-10 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-10 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-10 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-10 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-10 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-10 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(9월) | 14,300 |
2015-10 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 저소득가정 의료비 지원 | 4,396,280 |
2015-10 | 회의비 | 1 | 11월 기도문 카드 인쇄 | 120,000 |
2015-11 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-11 | 사무비 | 1 | 10월 지방소비세, 근로소득세 | 27,300 |
2015-11 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대보험료 | 750,400 |
2015-11 | 행사비 | 1 | 추수감사절 행사비 | 24,967,700 |
2015-11 | 기관 지원비 | 1 | 선교훈련원 지원비(개인부담+지원금) | 3,100,000 |
2015-11 | 저소득가정 의료비 지원 | 1 | 김동훈 외 8명 | 2,959,470 |
2015-11 | 기관 지원비 | 1 | 사회사업팀 저소득층 지원(전OO) | 400,000 |
2015-11 | 교직원 신앙모임 지원비 | 1 | 간호처 찬양모임 지원비 | 490,600 |
2015-11 | 인건비 | 1 | 간사 11월 급여 | 1,630,260 |
2015-11 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비 | 3,000,000 |
2015-11 | 사무비 | 1 | 알마티 070전화비 | 12,620 |
2015-11 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-11 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-11 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-11 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-11 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-11 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-11 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-11 | 사무비 | 1 | LG U+웹하드(10월) | 14,300 |
2015-11 | 행사비 | 1 | 신규직원 선물(성경) | 1,450,000 |
2015-11 | 회의비 | 1 | 알마티 TFT 회의비 | 110,000 |
2015-12 | 권역별 진료 봉사비 | 1 | 봉사활동 경비 | 750,840 |
2015-12 | 저소득층 생활비지원 | 1 | 적십자 회비 | 50,000 |
2015-12 | 사무비 | 1 | 9월 지방소비세, 근로소득세 | 16,300 |
2015-12 | 복리 후생비 | 1 | 선교복지회 간사 4대보험료 | 738,740 |
2015-12 | 기관 지원비 | 1 | 이연화 환자 진료비 | 500,000 |
2015-12 | 도서 지원비 | 1 | 동산문고 도서지원 | 381,150 |
2015-12 | 예비비 및 기타 | 1 | 채플 간식비 | 257,000 |
2015-12 | 인건비 | 1 | 간사 12월 급여 | 1,495,550 |
2015-12 | 교역자 지원비 | 1 | 원목실 교역자 지원비 | 3,000,000 |
2015-12 | 기관 지원비 | 1 | 열린진료소 | 200,000 |
2015-12 | 기관 지원비 | 1 | 성서도시 1차 보건의료사업소 | 200,000 |
2015-12 | 기관 지원비 | 1 | 대구 외지 선교회 | 100,000 |
2015-12 | 기관 지원비 | 1 | 새누리좋은사람들 지원금 | 200,000 |
2015-12 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 국제이웃 선교회 | 200,000 |
2015-12 | 북한의료 선교 지원비 | 1 | 모퉁이돌 선교회 | 250,000 |
2015-12 | 예비비 및 기타 | 1 | 극동방송 후원금 | 500,000 |
2015-12 | 회의비 | 1 | 12월 임원회, 예결산회, 필리핀 보고회 | 270,600 |
기부금 지출 명세서(국외사업)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2015 | 네팔 | 해외의료봉사지원비외 | 144 | 네팔럼중병원 | 221,045,746 |
합 계 | 144 | 221,045,746 | |||
2015-01 | 카자흐스탄 | 알마티동산병원지원비 | 1 | 알마타동산병원운영비($2,300) | 2,525,510 |
2015-01 | 말레이시아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 송OO,여OO선교사 | 300,000 |
2015-01 | 필리핀 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 필린핀조OO선교사 | 100,000 |
2015-01 | 파키스탄 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 파키스탄정OO선교사($1,000) | 1,102,000 |
2015-01 | 예멘 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 예멘선교사한OO선교사 | 300,000 |
2015-01 | 라오스 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 라오스선교회배OO선교사 | 100,000 |
2015-01 | 몽골 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 몽골선교사최OO | 300,000 |
2015-01 | 말라위 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 말라위간호대학지원 | 200,000 |
2015-01 | 인도 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 인도선교사김OO(태권도) | 100,000 |
2015-01 | 방글라데시 | 방글라데시꼬람똘라병원지원비 | 1 | 방글라데쉬꼴람똘라병원지원비 | 1,890,000 |
2015-02 | 카자흐스탄 | 알마티동산병원지원비 | 1 | 알마타동산병원운영비($2,300) | 2,576,340 |
2015-02 | 말레이시아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 송OO,여OO선교사 | 300,000 |
2015-02 | 필리핀 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 필린핀조OO선교사 | 100,000 |
2015-02 | 파키스탄 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 파키스탄정OO선교사($1,000) | 1,102,000 |
2015-02 | 예멘 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 예멘선교사한OO선교사 | 300,000 |
2015-02 | 라오스 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 라오스선교회배OO선교사 | 100,000 |
2015-02 | 캄보디아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 캄보디아최OO선교사 | 300,000 |
2015-02 | 말라위 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 말라위간호대학지원 | 200,000 |
2015-02 | 인도 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 인도선교사김OO(태권도) | 100,000 |
2015-02 | 방글라데시 | 방글라데시꼬람똘라병원지원비 | 1 | 방글라데쉬꼴람똘라병원지원비 | 1,890,000 |
2015-03 | 타지키스탄 | 해외의료봉사지원비 | 1 | 타지키스탄해외의료봉사진료재료비 | 497,510 |
2015-03 | 방글라데시 | 방글라데시꼬람똘라병원지원비 | 1 | 방글라데쉬꼴람똘라병원지원비 | 1,890,000 |
2015-04 | 말레이시아 | 해외봉사단원치료비지원 | 1 | 여OO선교사진료비지원 | 500,000 |
2015-04 | 카자흐스탄 | 알마티동산병원지원비 | 1 | 알마타동산병원운영비($2,300) | 2,527,810 |
2015-04 | 말레이시아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 송OO,여OO선교사 | 300,000 |
2015-04 | 필리핀 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 필린핀조OO선교사 | 100,000 |
2015-04 | 파키스탄 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 파키스탄정OO선교사($1,000) | 1,100,000 |
2015-04 | 예멘 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 예멘선교사한OO선교사 | 300,000 |
2015-04 | 라오스 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 라오스선교회배OO선교사 | 100,000 |
2015-04 | 캄보디아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 캄보디아선교사최OO | 300,000 |
2015-04 | 말라위 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 말라위간호대학지원 | 200,000 |
2015-04 | 인도 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 인도선교사김OO(태권도) | 100,000 |
2015-04 | 타지키스탄 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 타지키스탄신OO선교사 | 100,000 |
2015-04 | 방글라데시 | 방글라데시꼬람똘라병원지원비 | 1 | 방글라데쉬꼴람똘라병원지원비 | 1,890,000 |
2015-04 | 캄보디아 | 해외환우치료비지원 | 1 | 츤분튼및CHHOEUNBUN(츤분튼형)진료비 | 25,840,260 |
2015-05 | 네팔 | 긴급구호의료봉사사업비 | 1 | 네팔지진구호금 | 10,000,000 |
2015-05 | 카자흐스탄 | 알마티동산병원지원비 | 1 | 알마타동산병원운영비($2,300) | 2,551,270 |
2015-05 | 말레이시아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 송OO,여OO선교사 | 300,000 |
2015-05 | 필리핀 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 필린핀조OO선교사 | 100,000 |
2015-05 | 파키스탄 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 파키스탄정OO선교사($1,000) | 1,100,000 |
2015-05 | 예멘 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 예멘선교사한OO선교사 | 300,000 |
2015-05 | 라오스 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 라오스선교회배OO선교사 | 100,000 |
2015-05 | 캄보디아 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 캄보디아선교사최OO | 300,000 |
2015-05 | 말라위 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 말라위간호대학지원 | 200,000 |
2015-05 | 인도 | 해외봉사단원활동지원 | 1 | 인도선교사김OO(태권도) | 100,000 |
